返回首页 加入收藏 联系我们  


客户留言 联系我们
锅炉压力容器用钢板
碳素结构用钢板
低合金高强度钢板
耐腐蚀钢板
高层建筑结构用钢
桥梁用钢板
合金结构钢板
模具用钢板

联系人: 于敏杰
手  机: 13837569677
电  话: 0375-7286778
传  真: 0375-7286775

材质 厚度 尺寸 重量 价格
E36 40 2660*11000 9.153 电议
E36 40 2660*11000 9.153 电议
E36 40 2650*6300 5.203 电议
Q345A 40 2020*7100 4.503 电议
Q345A 40 2500*6000 4.710 电议
WH60A 40 1770*6300 3.501 电议
E36 40 2050*6700 4.313 电议
E36 40 2610*7000 5.737 电议
Q345B 40 2750*9350 8.074 电议
Q345B 40 2730*9300 7.972 电议
Q345B 40 2790*9500 8.323 电议
E36 40 2670*9800 8.216 电议
E36 40 2620*9250 7.610 电议
Q345B 44 2500*11500 9.930 电议
Q345B 44 2200*12400 9.423 电议
CCS/A36 45 1800*4050 2.575 电议
Q345B 45 2030*5550 3.980 电议
Q345B 45 2170*8400 6.439 电议
Q345A 46 1600*5300 3.062 电议
Q345A 48 2150*6700 5.428 电议
Q345B 49 2200*12000 10.155 电议
Q345B 49 2200*12000 10.155 电议
S355JR 55 2438*6096 6.417 电议
A709-50T-2 55 2830*9550 11.669 电议
Q345B 55 1800*9000 6.994 电议
Q345C 62 2280*8250 9.155 电议
Q345C 62 2100*8450 8.636 电议
Q345A 64 2410*7350 8.899 电议
Q345A 65 2070*5850 6.179 电议
E36 69 1700*8300 7.643 电议
Q345B 70 450*2040 0.504 电议
E36 70 2600*9300 13.287 电议
Q345A 88 2260*9850 15.378 电议
Q345A 88 2230*9750 15.020 电议
Q345A 89 2700*6700 12.639 电议
SA299 90 2150*7600 11.544 电议
Q345B 90 2250*9600 15.260 电议
Q345B 100 2180*6800 11.486 电议
Q345A 100 3000*4000 9.420 电议
Q345A 100 3000*3800 8.949 电议
Q345A 100 2650*7550 15.706 电议
Q345A 100 1800*5450 7.701 电议
Q345A 110 2180*6000 11.295 电议
20# 110 2140*4650 8.593 电议
Q295B 110 1500*1500 1.943 电议
Q345A 115 2070*5200 9.717 电议
Q345A 115 2800*3950 9.984 电议
Q345A 115 3330*5250 15.782 电议
20# 120 1650*7150 11.113 电议
Q345A 130 2530*8050 20.784 电议
Q345B 150 2200*4400 11.646 电议
Q345A 160 2040*9900 25.366 电议
Q345B 160 2200*7550 20.862 电议
Q345B 160 2000*8550 21.478 电议
Q390A 175 2000*5650 15.523 电议
Q390A 175 2000*5800 15.936 电议
16MnR 14 1540*6300 1.089 电议
20R 16 2240*8160 2.375 电议
16MnR 16 2850*10300 3.860 电议
16MnR 24 2000*11050 4.242 电议
16MnR 24 2000*11050 4.242 电议
16MnR 24 1900*10200 3.720 电议
SPV355 24 2230*4500 1.891 电议
16MnR 25 2460*9150 4.515 电议
16MnR 25 2400*9100 4.380 电议
16MnR 25 2450*9100 4.472 电议
16MnR 25 2400*9300 4.477 电议
16MnR 25 2400*9400 4.525 电议
16MnR 25 2400*9400 4.525 电议
16MnR 25 2400*9200 4.429 电议
16MnR 25 2400*9300 4.477 电议
16MnR 25 2400*9200 4.429 电议
16MnR 25 2400*9500 4.573 电议
16MnR-Z25 25 3100*12000 7.520 电议
16MnR-Z25 25 3100*12000 7.520 电议
16MnR-Z25 25 3100*12000 7.520 电议
16MnR 25 2400*8600 4.140 电议
16MnR 25 2400*9100 4.380 电议
SA516Gr70 26 1630*7800 2.595 电议
SA516Gr70 28 2500*4200 2.308 电议
16MnR 28 1900*6500 2.763 电议
16MnR 30 3020*8700 6.353 电议
16MnR 30 2840*6000 4.120 电议
16MnR 30 3020*10800 7.886 电议
16MnR 31 2500*9800 6.097 电议
SA516Gr70 35 2950*6800 5.511 电议
16MnR 40 2200*8400 5.803 电议
16MnR 40 2200*8400 5.803 电议
16MnR 44 2000*9500 6.674 电议
SA516Gr70 48 2240*8220 7.155 电议
15MnNbR 48 3150*12600 15.298 电议
16MnR 50 2430*10700 10.389 电议
16MnR 50 2400*10600 10.165 电议
16MnR 50 1800*12400 8.883 电议
16MnR 54 1690*8500 6.180 电议
16MnR  60 2780*9300 12.390 电议
16MnR 60 2730*9610 12.573 电议
16MnR 60 2050*8450 8.288 电议
16MnR 60 2050*8550 8.386 电议
16MnR 60 2030*8350 8.110 电议
20R 65 2700*9500 13.350 电议
16MnR 65 1930*7050 7.066 电议
16MnR 65 1930*7050 7.066 电议
16MnR 65 1930*7050 7.066 电议
15CrMoR 65 2140*7900 8.779 电议
15CrMoR 65 2010*8350 8.715 电议
15CrMoR 65 2020*8100 8.496 电议
16MnR 68 1800*7850 7.670 电议
16MnR 68 2170*7950 9.365 电议
16MnR 68 1700*5800 5.352 电议
16MnR 69 2200*6900 8.359 电议
SA516Gr70 75 2630*9000 13.936 电议
SA516Gr70 75 2630*9000 13.936 电议

 
Copyright 2007-2008 All Rights www.wgwf.net Reserved.
版权所有:舞钢市万丰物资有限公司 工作服, 天津工作服, 怡宝, 技术支持 河南智胜网络 管理进入